|
概述: ZF系列真空泵站(又名真空发生装置、真空负压站等)是以一台或二台水环真空泵作为真空获得设备,以真空罐作为真空存储设备的成套系统。对于频繁使用真空源而所需抽气量不太大的场合下,该系统比直接使用真空泵大大节约了能源,并有效提高了真空泵的使用寿命。 工作原理: 1、两台真空泵 2、一台真空泵 性能特点:
|

安装尺寸图
| 型号 |
真空罐容积 |
推荐真空泵 |
功率kW |
真空度波动范围 |
极限真空度 MPa |
接口法兰尺寸 | ||||
| DN | d3 | d2 | n | d1 | ||||||
| ZF-0.3 | 0.3 | 2BV2060×2台 | 1.1kW×2 | 0~-0.09 | -0.098 | 40 | 100 | 80 | 4 | 9 |
| SK-0.4×2台 | 1.5kW×2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
| ZF-0.5 | 0.5 | 2BV2061×2台 | 1.5kW×2 | 0~-0.09 | -0.098 | 50 | 110 | 90 | 4 | 9 |
| SK-0.8×2台 | 2.2kW×2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
| ZF-1 | 1 | 2BV5110×2台 | 4kW×2 | 0~-0.09 | -0.098 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
| SK-1.5×2台 | 4kW×2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
| ZF-1.5 | 1.5 | 2BV5110×2台 | 4kW×2 | 0~-0.09 | -0.098 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
| SK-1.5×2台 | 4kW×2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
| ZF-2 | 2 | 2BV5110×2台 | 4kW×2 | 0~-0.09 | -0.098 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
| SK-3×2台 | 5.5kW×2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
| ZF-3 | 3 | 2BV5111×2台 | 5.5kW×2 | 0~-0.09 | -0.098 | 100 | 165 | 145 | 4 | 12 |
| SK-3×2台 | 5.5kW×2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
| ZF-5 | 5 | 2BV5121×2台 | 7.5kW×2 | 0~-0.09 | -0.098 | 100 | 165 | 145 | 4 | 12 |
| SK-6×2台 | 11kW×2 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
|
注:
|

Copyright © 2000-2010 佛山东山真空科技公司 版权所有